| 区分 | 開設科目名 | 講義・演習・実習の別 | 単位数 | 時間数 | 区分 | 開設科目名 | 講義・演習・実習の別 | 単位数 | 時間数 |
| 教養科目 | 倫理学 | 講義 | 2 | 30 | 専門科目 | 子どもの保健I | 講義 | 4 | 60 |
| 音楽 | 演習 | 1 | 30 | 子どもの保健II | 演習 | 1 | 30 | ||
| 歴史 | 講義 | 2 | 30 | 子どもの食と栄養 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 日本国憲法 | 講義 | 2 | 30 | 家庭支援論 | 講義 | 2 | 30 | ||
| 社会学 | 講義 | 2 | 30 | 教育課程総論 | 講義 | 2 | 30 | ||
| 生物学 | 講義 | 2 | 30 | 保育計画論 | 講義 | 2 | 30 | ||
| 情報処理法 | 演習 | 2 | 60 | 保育内容総論 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 生活科学 | 講義 | 2 | 30 | 健康(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 英語コミュニケーションI | 演習 | 1 | 30 | 人間関係(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 英語コミュニケーションII | 演習 | 1 | 30 | 環境(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 体育I | 講義 | 1 | 15 | 言葉(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 体育II | 実技 | 1 | 45 | 表現I音楽(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 専門科目 | 国語 | 演習 | 1 | 30 | 表現IIリズム(保育内容 | 演習 | 1 | 30 | |
| 音楽I | 演習 | 1 | 30 | 表現III造形(保育内容) | 演習 | 1 | 30 | ||
| 音楽II | 演習 | 1 | 30 | 表現IV総合(保育内容)A | 演習 | 1 | 30 | ||
| 器楽I | 演習 | 1 | 30 | 表現IV総合(保育内容)B | 演習 | 1 | 30 | ||
| 器楽II | 演習 | 1 | 30 | 表現Vリトミック | 演習 | 1 | 30 | ||
| 器楽III | 演習 | 1 | 30 | 乳児保育 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 器楽IV | 演習 | 1 | 30 | 障がい児保育 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 図画工作I | 演習 | 1 | 30 | 社会的養護内容 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 図画工作II | 演習 | 1 | 30 | 保育相談支援 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 絵画製作 | 演習 | 1 | 30 | 保育方法及び技術 | 講義 | 2 | 30 | ||
| 幼児体育I | 演習 | 1 | 30 | 児童文化指導法 | 講義 | 2 | 30 | ||
| 幼児体育II | 演習 | 1 | 30 | 養護教育研究 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 保育職概論 | 講義 | 2 | 30 | カウンセリング概論 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 保育原理 | 講義 | 2 | 30 | 人権 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 教育原理 | 講義 | 2 | 30 | 高齢化社会 | 演習 | 1 | 30 | ||
| 児童家庭福祉 | 講義 | 2 | 30 | 保育・教職実践演習 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 社会福祉 | 講義 | 2 | 30 | 教育実習A | 実習 | 1 | 45 | ||
| 相談援助 | 演習 | 1 | 30 | 教育実習B | 実習 | 4 | 160 | ||
| 社会的養護 | 講義 | 2 | 30 | 保育所実習 | 実習 | 2 | 80 | ||
| 社会的養護II | 講義 | 2 | 30 | 施設実習 | 実習 | 2 | 80 | ||
| 教育心理学 | 講義 | 2 | 30 | 保育実習指導I | 演習 | 2 | 60 | ||
| 保育の心理学I | 講義 | 2 | 30 | 保育実習III | 実習 | 2 | 80 | ||
| 保育の心理学II | 演習 | 1 | 30 | 保育実習指導III | 演習 | 2 | 60 | ||
| 保育の心理学III | 演習 | 1 | 30 | 課題研究 | 演習 | 2 | 60 | ||
| 総 計 | 110 | 2755 | |||||||
授業には講義・実習・演習等の形態があり、90 分間を基本とします。実習や演習の授業では1 学年を2分割もしくは4分割して行うものもあります。時間割は2 年間を通して原則として同学年の在籍者は修得科目が同じ時間割で受講してもらいます。次の時間割は近年の半期分の例です。
なお、本学はクラス制を採用しており、全ての当該日授業開始時間の10分前には原則ショート・ホーム・ルーム(S.H.R.)があります。学生はS.H.R.開始までに登校することを義務づけています。
| 1・2時限 | 3・4時限 | 5・6時限 | 7・8時限 | |
| 8:50~10:20 | 10:30~12:00 | 12:50~14:20 | 14:30~16:00 | |
| 月 | 教育心理学 | 保育内容総論 | 乳児保育 | 保育原理 |
| 火 | 器楽I | 図画工作I | 社会的養護 | 保育計画論 |
| 水 | 保育実習指導I | 情報処理法 | 保育の心理学II | 体育II |
| 木 | 音楽II | 子どもの保健I | 社会福祉 | 音楽I |
| 金 | 英語コミュニケーションI | 国語 | 日本国憲法 |
実践力を身につけるために様々な講習会を入学からの2年にわたって実施しています。
| 2010年度実施講習会(実績) | |
| ・造形リトミック | ・ふれあい遊び |
| ・歯牙と口腔の健康 | ・民話を楽しむ会 |
| ・沐浴実習 | ・手話講習会 |
| ・薬物乱用 | ・折り紙講習会 |
| ・DV被害者と同伴の子どもの問題 | ・人形劇講習会 |
【器楽(ピアノ)】

ピアノの授業は各自の進度にあった適切な段階から始め、個人レッスンの形態で行います。授業では教則本で基本的事項を習得し、幼児歌曲集を用いて実践力を身につける指導が行われます。ピアノ室は当該授業時以外は無料で開放されており、休み時間や放課後等自由に使うことができます。
【情報処理法】

各種文書作成、インターネットとメールのこと、保育現場でのお知らせ文書や園だよりの作成、パワーポイントを用いての紙芝居作成など、実践力を養成します
【幼児体育II】

幼児の体育指導に必要な技術・技能の習得を図る科目です。各グループで作成した指導計画に基づき模擬保育の形式で授業を行います。
【保育の心理学I・II】

まず第1に子どもの発達、特に認知発達過程を体験することを目的とします。第2に心理・教育的な側面を中心とするアセスメントについて講義します。子どもの状態や特性およびニーズを把握し、一人ひとりに合った支援の方向性、保育・教育目標、指導方法を導き出し、実際の保育・教育的支援につなげる一連の流れを学びます。
【社会福祉援助技術】

知的障がい児(者)施設実習では利用者に食事介助や歯磨きの介助を行います。実習前にそれらの演習を行います。
【教育実習】

水や土、砂を使った感覚遊びは幼少期の感覚統合の面においてとても大切です。また、人格形成や人とのかかわり、協調性を養うなど、その効用は数多くあります。それらを体感する授業です。
【図画工作・絵画製作】

技法幼児の造形活動の理解に必要な基礎的な知識を習得させるとともに、その指導に必要な実技について演習する。発表会に向けての共同制作(展示やオペレッタ関連の製作物)も行い、実践力を養成する。
【表現II(リズム)・表現IV総合】

子どもの身体の動きによる自己表現は、表出と呼ばれる素朴な身体活動に見出されます。この表出への気づき、援助、育みは、保育者の大切な役割です。本科目ではリズミカルな子どもの身近な遊びや動きから表現活動へと演習内容を展開し、その過程で日常生活と保育との関わり、子どもの表現活動への理解、さらに自己の表現力育成等、保育者として必要な資質を高め、表現する楽しさを他の人へ伝えることが出来る力を養っていきます。
最終的には領域(表現)のねらいや内容をふまえ、さらに造形による表現、色彩による表現、言葉による表現、音による表現など演習や講義で学んだ知識や技術を組み合わせて、保育における総合表現作品を創りあげていきます。具体的には“子どものための表現作品”を創作します。作品は近隣のホールで舞台発表し、鑑賞者として多くの子どもを迎えます。






